Vacation Rentals
|
BETTO
PET FRIENDLY You will love this beautiful, large, 3 bedroom + loft, 2 bath condo with great decor. It has very nice furnishings and lots of games for family entertainment. Wonderful wooded views off of upper and lower decks! A+ Real pride of ownership. DVD Player. Guests have access to the pool and hot tub.
Address BETTO 40720 Oakwoods Ln #87 Shaver Lake, CA 93664 USA
Property Details
| Property ID: | BETTO |
| Location: | Bretz Mill Condos |
| Bedrooms: | 3.0 |
| Bedding 1 | Queen |
| Bedding 2 | King |
| Bedding 3 | Double+twin |
| Bedding 4 | Twin |
| Bathrooms: | 2.0 |
| Bathroom 1: | Full Bath |
| Bathroom 2: | 3/4 Bath |
| Area: | Shaver Lake |
| Occupancy: | 8 |
| Rate Range: | $165.00 - $240.00 |
Attributes
| Square Footage: | 1000 - 1500 |
| Stories: | 2 |
| Loft: | Yes |
| Coffee Maker: | Yes |
| Dishwasher: | Yes |
| Microwave: | Yes |
| Heating: | Electric |
| Fireplace: | Fireplace |
| Laundry: | Yes |
| Deck: | 2 medium |
| Patio Chairs: | 9 Chairs |
| Dining Chairs: | 6 Chairs |
| Breakfast Bar: | 1 Breakfast Bar |
| Stools: | 7 Stools |
| TV: | 2 |
| DVD: | Yes |
| Stereo: | Yes |
| Parking summer: | 2 |
| Parking winter: | 2 |
| Rating: | Yes |
| To Huntington: | 27 miles |
| To Restaurants: | 2 miles |
| To Shaver Lake: | 4 miles |
| To Sierra Summit: | 22 miles |
| Cable: | Yes |
| Coffee Maker: | Yes |
| Dishwasher: | Yes |
| Grill/BBQ: | Briquette |
| Pets Allowed: | Yes |
| Pool: | Community |
| Telephone: | Yes |
Rates| Type | Dates | Rate | Min. Stay |
|---|
| Daily | All Dates Not Including Holiday or Off Season | $165.00 | | | Off Season Spring | March 23 - June 17 | $115.50 | | | Off Season Fall | September 3 - December 16 | $115.50 | | | MLK Holiday | January 14 - January 20 | $215.00 | 3 | | Presidents Day Holiday | February 11 - February 16 | $215.00 | 3 | | Independence Day | July 1 - July 6 | $215.00 | 3 | | Christmas | December 19 - December 26 | $215.00 | 3 | | New Years | December 27 - January 5 | $240.00 | 3 |
Fees
| Linen Fee | Cleaning Fee | Processing Fee/Damage Waiver |
| $105 | $100 | $100 |
Availability Calendar
September 2010
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
October 2010
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
November 2010
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | |
December 2010
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
January 2011
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
February 2011
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |
March 2011
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2011
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2011
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
June 2011
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
July 2011
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
August 2011
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
Get current road conditions from the California Department of Transporation... more >>
|